| TYPES DE SOURCES |
LAMPE INCANDESCENCE |
LAMPE HALOGENE 230 volts |
LAMPE HALOGENE 12 volts |
LAMPE FLUOCOMPACTE |
TUBE FLUORESCENT |
| RENDEMENT en lumens / watt | 10 à 12 | 10 à 13 | 15 à 20 | 60 | 50 à 80 |
|
CONSOMMATION EN WATTS pour 1000 lumens |
1 000 : 12 = 100W |
1 000 : 13 = 78 W |
1 000 : 20 = 50 W |
1 000 : 60 = 16 W |
1 000 : 80 = 12,5 W |
| ENERGIE DEVELOPPEE | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFICACITE LUMINEUSE DES PRINCIPALES LAMPES :
| TYPE DE LAMPES | CULOT |
PUISSANCE |
FLUS LUMINEUX* |
EFFICACITE LUMINEUSE |
| Incandescence |
E14 |
25 | 200 | 8 |
| Incandescence |
E14 |
40 | 400 | 10 |
| Incandescence |
E14 |
60 | 660 | 11 |
| Incandescence | E27 | 40 | 420 | 11 |
| Incandescence | E27 ou B22 | 60 | 710 | 12 |
| Incandescence | E27 ou B22 | 75 | 940 | 13 |
| Incandescence | E27 ou B22 | 100 | 1360 | 14 |
| Halogène 12V | G4 | 5 | 60 | 12 |
| Halogène 12V | G4 | 10 | 130 | 13 |
| Halogène 12V | G4 | 20 | 320 | 16 |
| Halogène 12V |
GY6,35 |
20 | 320 | 16 |
| Halogène 12V |
GY6,35 |
35 | 600 | 17 |
| Halogène 12V |
GY6,35 |
50 | 930 | 19 |
| Halogène 230V | G9 | 25 | 260 | 10 |
| Halogène 230V | G9 | 40 | 490 | 12 |
| Halogène 230V | G9 | 60 | 820 | 14 |
| Halogène 230V | GU10 | 50 | 800 | 16 |
| Halogène 230V | GZ10 | 50 | 750 | 15 |
| Fluocompacte ballast intégré | E14 | 8 | 400 | 50 |
| Fluocompacte ballast intégré | E14 | 12 | 660 | 55 |
| Fluocompacte ballast intégré | E27 ou B22 | 12 | 660 | 55 |
| Fluocompacte ballast intégré | E27 ou B22 | 16 | 900 | 56 |
| Fluocompacte ballast intégré | E27 ou B22 | 21 | 1230 | 59 |
| Fluocompacte ballast intégré | E27 ou B22 | 24 | 1500 | 63 |
| Tube néon T18 (26mm) | G13 | 18 | 1350 | 75 |
| Tube néon T18 (26mm) | G13 | 36 | 3100 | 86 |
| Tube néon T18 (26mm) | G13 | 58 | 5200 | 90 |
| Tube néon T5 (16mm) | G13 | 24 | 1750 | 73 |
| Tube néon T5 (16mm) | G13 | 39 | 3100 | 79 |
| Tube néon T5 (16mm) | G13 | 5 | 4450 | 82 |
| Led de puissance | 1 | >100Lm/W |
* Les flux sont donnés à titre indicatif. Ils varient suivant les marques.













